All pastes #957448 Raw Edit

Anonymous

public text v1 · immutable
#957448 ·published 2008-03-25 23:55 UTC
rendered paste body
storage      251G  3.39T     60    315   276K  19.2M
syspool     1.02G  72.0G     17     15  1.93M   467K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     44    191   223K  12.5M
syspool     1.02G  72.0G      2      9   190K  92.3K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     51    257   258K  19.0M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     56    225   412K  12.7M
syspool     1.02G  72.0G      0     10  38.3K  61.8K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     37    205   237K  17.6M
syspool     1.02G  72.0G     23      8  2.12M  38.1K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     38    216   171K  13.3M
syspool     1.02G  72.0G      0      0  51.1K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     33    150   210K  12.6M
syspool     1.02G  72.0G      0      0    510      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     69    206   446K  12.9M
syspool     1.02G  72.0G      0     10      0  52.8K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     35    181   229K  12.9M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     34    197   183K  12.5M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     49    247   378K  19.1M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T     12      3  70.7K   194K
syspool     1.02G  72.0G      0     14  25.6K  70.2K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0    817      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  8.88K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0  1.60K      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0  4.09K      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      251G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     68    219   801K  13.5M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     45    171   273K  11.5M
syspool     1.02G  72.0G      0     13      0  72.2K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     56    304   325K  18.6M
syspool     1.02G  72.0G      2      0   206K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     38    179   202K  12.6M
syspool     1.02G  72.0G      0      0  8.88K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     51    206   288K  12.6M
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     86    196   511K  12.8M
syspool     1.02G  72.0G      0     10  38.3K  46.9K
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T     22     11   114K   402K
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  1.60K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0  1.60K
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0  1.70K  1.70K
syspool     1.02G  72.0G      0      0  35.2K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  26.6K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0    306      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  7.48K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  4.79K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0    919      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0    408      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  8.88K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  8.88K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      1      0  9.88K
syspool     1.02G  72.0G      1      0   120K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  8.88K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0  51.1K      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
storage      252G  3.39T      0      0      0      0
syspool     1.02G  72.0G      0      0      0      0
----------  -----  -----  -----  -----  -----  -----
^C