rendered paste bodysda-102
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.30 272.37 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.30 272.37 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.30 272.37 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.30 272.37 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.30 272.37 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.31 272.38 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.31 272.38 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.31 272.38 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.31 272.38 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.31 272.38 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.32 272.39 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.32 272.39 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.32 272.39 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.32 272.39 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.32 272.39 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.39 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.33 272.40 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.34 272.41 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.34 272.41 0.11 160.23 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.34 272.41 0.11 160.23 4.33 0.30
sda-1024
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.24 272.32 0.11 160.25 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.24 272.32 0.11 160.25 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.24 272.32 0.11 160.25 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.25 272.32 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.25 272.32 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.25 272.32 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.25 272.32 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.25 272.32 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.26 272.33 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.26 272.33 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.26 272.33 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.26 272.33 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.26 272.33 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.27 272.34 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.27 272.34 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.27 272.34 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.27 272.34 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.01 0.31 0.39 4.34 187.27 272.34 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.28 272.35 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.28 272.35 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.28 272.35 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.28 272.35 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.28 272.35 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30
sda 0.08 23.02 0.31 0.39 4.34 187.29 272.36 0.11 160.24 4.33 0.30