All pastes #758850 Raw Edit

Miscellany

public text v1 · immutable
·published 2007-11-02 17:06 UTC
rendered paste body
 As encontraram-se as Thu, 01 Nov 2007 16:44:13 -0400 obviamente o combate começou:

Atacante JamesGillam (1:148:12)
Balistica: 240% Protecção: 240% Resistencia: 290%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação
Numero	10000000	10000000	150000	10000000
Balistica:	2760	5184	499200	1495
Protecção	1247	1494	127600	963
Resistencia	18000	26400	2160000	16800

Defensor Geizhals (1:152:6)
Balistica: 270% Protecção: 260% Resistencia: 270%
Tipo	Transportador Grande	Caça Individual	Caça Duplo	Cruzador de Batalha	Nave de Combate	Nave de Reciclagem	Espiã	Nave de Bombardeamento	Receptor Solar	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação	Lança Rockets	Mini-Laser	Laser Avançado	Canhão de Partículas Alfa	Canhão de Protões	Canhão Nuclear	Escudo de Baixa Potência	Escudo de Alta Potência
Numero	4835054	14195990	1000000	130000	830000	100000	1368552	100000	6060	2000300	42813	1000000	22119803	1009468	69919	19954	9886	835406	1	1
Balistica:	15	144	482	1091	3213	3	0	2673	2	4806	599400	1928	181	308	628	3475	433	8019	3	3
Protecção	59	28	65	127	626	24	0	1593	28	1499	128250	1091	57	61	294	448	1121	842	5724	6480
Resistencia	3120	1040	2600	7020	15600	4160	260	19500	520	28600	2340000	18200	520	520	2080	9100	2080	26000	5200	26000

A frota atacante disparou um total de 169272000000 sobre o defensor.O escudo do defensor absorveu 7754863415.4595 pontos
A frota defensora disparou um total de 54024641064.81 sobre o atacante.O escudo do atacante absorveu 37301779308.78 pontos

Atacante JamesGillam (1:148:12)
Balistica: 240% Protecção: 240% Resistencia: 290%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação
Numero	9273502	9728762	150000	8815617
Balistica:	2328	5616	388800	1394
Protecção	1479	1740	123250	940
Resistencia	18000	26400	2160000	16800

Defensor Geizhals (1:152:6)
Balistica: 270% Protecção: 260% Resistencia: 270%
Tipo	Transportador Grande	Caça Individual	Caça Duplo	Cruzador de Batalha	Nave de Combate	Nave de Reciclagem	Espiã	Nave de Bombardeamento	Receptor Solar	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação	Lança Rockets	Mini-Laser	Laser Avançado	Canhão de Partículas Alfa	Canhão de Protões	Canhão Nuclear	Escudo de Baixa Potência	Escudo de Alta Potência
Numero	1900097	5579346	392931	51068	445225	39154	536651	75787	1486	1653119	42813	669003	8693640	396585	27416	7803	3820	621099	1	1
Balistica:	16	131	344	1242	2322	3	0	3105	2	5670	486000	1739	242	308	614	2703	401	8748	2	2
Protecção	66	28	67	142	518	25	0	1296	25	1607	149850	1220	58	60	305	632	1202	875	5616	5562
Resistencia	3120	1040	2600	7020	15600	4160	260	19500	520	28600	2340000	18200	520	520	2080	9100	2080	26000	5200	26000

A frota atacante disparou um total de 146837936392.8 sobre o defensor.O escudo do defensor absorveu 5504564754.1219 pontos
A frota defensora disparou um total de 41270455826.406 sobre o atacante.O escudo do atacante absorveu 36544953952.804 pontos

Atacante JamesGillam (1:148:12)
Balistica: 240% Protecção: 240% Resistencia: 290%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação
Numero	9273489	9728762	150000	8140534
Balistica:	2424	5616	508800	1680
Protecção	1610	1465	127600	940
Resistencia	18000	26400	2160000	16800

Defensor Geizhals (1:152:6)
Balistica: 270% Protecção: 260% Resistencia: 270%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação	Canhão Nuclear	Escudo de Baixa Potência	Escudo de Alta Potência
Numero	18661	850538	42813	121693	243959	1	1
Balistica:	2646	5184	599400	1682	6642	3	3
Protecção	1607	1445	133650	1274	761	4590	5346
Resistencia	19500	28600	2340000	18200	26000	5200	26000

A frota atacante disparou um total de 167111761848 sobre o defensor.O escudo do defensor absorveu 7199134397.5359 pontos
A frota defensora disparou um total de 31945753676.646 sobre o atacante.O escudo do atacante absorveu 30066238943.88 pontos

Atacante JamesGillam (1:148:12)
Balistica: 240% Protecção: 240% Resistencia: 290%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação
Numero	9273470	9728762	150000	7872018
Balistica:	2688	4944	388800	1831
Protecção	1668	1392	147900	1369
Resistencia	18000	26400	2160000	16800

Defensor Geizhals (1:152:6)
Balistica: 270% Protecção: 260% Resistencia: 270%
Tipo	RIP
Numero	42813
Balistica:	545400
Protecção	153900
Resistencia	2340000

A frota atacante disparou um total de 145761326049.6 sobre o defensor.O escudo do defensor absorveu 6588920700 pontos
A frota defensora disparou um total de 23350210200 sobre o atacante.O escudo do atacante absorveu 23350210200 pontos

Atacante JamesGillam (1:148:12)
Balistica: 240% Protecção: 240% Resistencia: 290%
Tipo	Nave de Bombardeamento	Nave de Destruição	RIP	Nave de Interceptação
Numero	9273447	9728762	150000	7872002
Balistica:	2520	3984	532800	1512
Protecção	1711	1291	117450	1032
Resistencia	18000	26400	2160000	16800

Defensor Geizhals (1:152:6)
Balistica: 270% Protecção: 260% Resistencia: 270%
Destruido

O atacante ganhou a batalha!
Roubou:
Ferro: 59999416333
Carbono: 20193013913
Petroleo: 10119645040


O atacante perdeu 233287515000 unidades.
O defensor perdeu 995081372000 unidades.
Nestas coordenadas flutuam 362443898400 ferro e 295895778600 Carbono.
Probabilidades de formação de lua 20 %

Simulaçao gerada em 0.0030190944671631 segundos