All pastes #753641 Raw Edit

Someone

public text v1 · immutable
#753641 ·published 2007-10-29 12:16 UTC
rendered paste body
  Les flottes suivantes se sont affrontées le 10-29 08:59:00 .:

Attaquant louis (7:63:5)
Armes: 160% Bouclier: 160% Coque: 160%
Type	Destr.	Traqueur
Nombre	7.000	2.000
Armes:	5.200	1.820
Bouclier	1.300	1.040
Coque	28.600	18.200

Défenseur Adoulium (7:58:14)
Armes: 160% Bouclier: 150% Coque: 150%
Type	P.transp.	G.transp.	Ch.léger	V.bataille	V.colo	Recycleur	Sonde	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Traqueur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier
Nombre	50	898	230	1.000	1	47	30	160	131	120	140	3.500	1.500	50	100	100	70	1	1
Armes:	13	13	130	2.600	130	3	0	2.600	3	5.200	1.820	208	260	650	2.860	390	7.800	3	3
Bouclier	25	63	25	500	250	25	0	1.250	3	1.250	1.000	50	63	250	500	1.250	750	5.000	25.000
Coque	1.000	3.000	1.000	15.000	7.500	4.000	250	18.750	500	27.500	17.500	500	500	2.000	8.750	2.000	25.000	5.000	25.000

La flotte attaquante tire 11.181 fois avec une puissance totale de 49.708.100 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 1.190.596 points de dégâts
La flotte défensive tire au total 8.144 fois avec une puissance totale de 6.037.014 sur l\'attaquant. Les boucliers de l\'attaquant absorbent 2.834.811 points de dégâts

Attaquant louis (7:63:5)
Type	Destr.	Traqueur
Nombre	6.998	1.986
Armes:	5.200	1.820
Bouclier	1.300	1.040
Coque	28.600	18.200

Défenseur Adoulium (7:58:14)
Type	P.transp.	G.transp.	Ch.léger	V.bataille	V.colo	Recycleur	Sonde	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Traqueur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier
Nombre	13	247	69	585	1	12	10	127	36	97	100	879	382	12	42	32	60	1	1
Armes:	13	13	130	2.600	130	3	0	2.600	3	5.200	1.820	208	260	650	2.860	390	7.800	3	3
Bouclier	25	63	25	500	250	25	0	1.250	3	1.250	1.000	50	63	250	500	1.250	750	5.000	25.000
Coque	1.000	3.000	1.000	15.000	7.500	4.000	250	18.750	500	27.500	17.500	500	500	2.000	8.750	2.000	25.000	5.000	25.000

La flotte attaquante tire 11.087 fois avec une puissance totale de 48.421.620 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 870.641 points de dégâts
La flotte défensive tire au total 2.728 fois avec une puissance totale de 3.555.132 sur l\'attaquant. Les boucliers de l\'attaquant absorbent 1.488.753 points de dégâts

Attaquant louis (7:63:5)
Type	Destr.	Traqueur
Nombre	6.994	1.972
Armes:	5.200	1.820
Bouclier	1.300	1.040
Coque	28.600	18.200

Défenseur Adoulium (7:58:14)
Type	G.transp.	Ch.léger	V.bataille	V.colo	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Traqueur	Missile	L.léger.	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	G.bouclier
Nombre	5	1	53	1	16	2	24	17	13	7	2	2	12	1
Armes:	13	130	2.600	130	2.600	3	5.200	1.820	208	260	2.860	390	7.800	3
Bouclier	63	25	500	250	1.250	3	1.250	1.000	50	63	500	1.250	750	25.000
Coque	3.000	1.000	15.000	7.500	18.750	500	27.500	17.500	500	500	8.750	2.000	25.000	25.000

La flotte attaquante tire 10.697 fois avec une puissance totale de 45.798.740 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 133.487 points de dégâts
La flotte défensive tire au total 159 fois avec une puissance totale de 455.695 sur l\'attaquant. Les boucliers de l\'attaquant absorbent 164.755 points de dégâts

Attaquant louis (7:63:5)
Type	Destr.	Traqueur
Nombre	6.994	1.971
Armes:	5.200	1.820
Bouclier	1.300	1.040
Coque	28.600	18.200

Défenseur Adoulium (7:58:14)
Détruit

L\'attaquant a gagné la bataille !
Il emporte
1.294.895 unités de métal, 485.376 unités de cristal et 1.337.502 unités de deutérium


L\'attaquant a perdu au total 2.690.000 unités.
Le défenseur a perdu au total 129.790.000 unités.
Un champ de débris contenant 21.686.400 unités de métal et 11.511.600 unités de cristal se forme dans l\'orbite de cette planète.
La probabilité de création d\'une lune est de 20 %