rendered paste body+------------+------------+--------------+---------------+-----------+-----------+---------------+------------+
| date | gehen_paar | gehen_umsatz | liegen_umsatz | liegen_aw | sitzen_aw | sitzen_umsatz | div_umsatz |
+------------+------------+--------------+---------------+-----------+-----------+---------------+------------+
| 2007-10-01 | 942.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | 268.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | 85.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | 531.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | 833.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | 329.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | 680.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | 790.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | 359.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | 680.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | 376.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | 352.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | 981.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | 332.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | 298.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | 106.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | 206.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | 302.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | 880.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | 559.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | 913.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | 774.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | 503.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | 761.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | 139.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | 547.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | 643.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | 936.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | 285.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | 349.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | 744.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | 441.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | 474.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | 564.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | 385.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-08 | 60.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-08 | 883.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-08 | 569.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-08 | 24.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-08 | 697.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-09 | 787.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-09 | 92.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-09 | 838.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-09 | 501.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-09 | 196.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-10 | 336.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-10 | 143.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-10 | 399.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-10 | 948.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-10 | 631.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-11 | 467.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-11 | 499.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-11 | 108.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-11 | 145.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-11 | 213.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-12 | 47.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-12 | 114.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-12 | 306.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-12 | 231.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-12 | 483.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-13 | 70.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-13 | 687.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-13 | 21.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-13 | 556.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-13 | 742.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-14 | 53.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-14 | 876.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-14 | 30.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-14 | 651.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-14 | 818.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-15 | 522.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-15 | 391.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-15 | 573.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-15 | 567.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-15 | 959.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-16 | 778.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-16 | 57.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-16 | 937.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-16 | 578.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-16 | 636.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-17 | 832.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-17 | 807.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-17 | 271.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-17 | 509.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-17 | 774.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-18 | 585.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-18 | 807.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-18 | 679.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-18 | 201.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-18 | 837.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-19 | 800.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-19 | 674.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-19 | 760.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-19 | 348.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-19 | 231.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-20 | 947.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-20 | 794.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-20 | 453.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-20 | 651.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-20 | 493.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-21 | 113.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-21 | 295.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-21 | 208.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-21 | 345.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-21 | 360.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-22 | 191.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-22 | 698.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-22 | 258.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-22 | 686.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-22 | 871.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-23 | 745.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-23 | 286.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-23 | 393.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-23 | 996.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-23 | 250.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-24 | 124.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-24 | 798.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-24 | 744.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-24 | 719.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-24 | 398.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-25 | 223.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-25 | 33.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-25 | 610.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-25 | 858.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-25 | 308.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-26 | 971.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-26 | 733.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-26 | 731.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-26 | 757.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-26 | 671.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-27 | 84.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-27 | 329.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-27 | 537.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-27 | 229.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-27 | 181.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 136.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 571.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 323.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 918.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 487.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 506.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 32.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 69.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 574.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-28 | 538.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-29 | 420.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-29 | 855.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-29 | 471.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-29 | 249.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-29 | 399.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-30 | 37.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-30 | 266.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-30 | 963.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-30 | 946.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-30 | 720.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | NULL | 888.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | NULL | 997.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | NULL | 49.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | NULL | 20.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-01 | NULL | 765.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | NULL | 555.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | NULL | 847.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | NULL | 957.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | NULL | 947.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-02 | NULL | 829.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | NULL | 809.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | NULL | 396.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | NULL | 794.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | NULL | 373.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-03 | NULL | 665.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | NULL | 947.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | NULL | 280.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | NULL | 849.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | NULL | 365.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-04 | NULL | 718.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | NULL | 221.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | NULL | 480.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | NULL | 738.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | NULL | 706.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-05 | NULL | 684.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | NULL | 619.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | NULL | 638.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | NULL | 820.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | NULL | 944.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-06 | NULL | 630.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | NULL | 104.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | NULL | 165.00 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2007-10-07 | NULL | 965.00 | NULL | NULL | NULL |
und so weiter