All pastes #580066 Raw Edit

Goods Items Tables

public text v1 · immutable
·published 2007-06-20 23:22 UTC
rendered paste body
Level  	d%  	Goods  	d%  	Items
1st 	01-90 	— 	01-71 	—
	91-95 	1 g 	72-95 	1 mundane
	96-100 	1 a 	96-100 	1 minor
				
				
				
2nd 	01-80	— 	01-49 	—
	81-85	1 g 	50-85 	1 mundane
	86-90	2 g	86-100 	1 minor
	91-95 	3 g		
	96-97	1 a 		
	98-99	2 a		
	100	3 a		
				
3rd 	01-77 	— 	01-49 	—
	78-83	1 g 	50-59	1 mundane
	84-89	2 g	60-69	2 mundane
	90-95	3 g	70-79	3 mundane
	96-97	1 a 	80-100 	1 minor
	98-99	2 a		
	100	3 a		
				
4th 	01-70 	— 	01-42 	—
	71-76	1 g 	43-47	1 mundane
	77-82	2 g	48-52	2 mundane
	83-88	3 g	53-57	3 mundane
	89-94	4 g	58-62	4 mundane
	95-96	1 a 	63-100 	1 minor
	97-98	2 a		
	99-100	3 a		
				
5th 	01-60 	— 	01-55	—
	61-69	1 g 	56-58	1 mundane
	70-78	2 g	59-61	2 mundane
	79-87	3 g	62-64	3 mundane
	88-95	4 g	65-67	4 mundane
	96	1 a 	68-78	1 minor
	97-98	2 a 	79-89	2 minor
	99	3 a 	90-100	3 minor
	100	4 a 		
				
6th 	01-56 	— 	01-55 	—
	57-65	1 g 	56	1 mundane
	66-74	2 g	57	2 mundane
	75-83	3 g	58	3 mundane
	84-92	4 g	59	4 mundane
	93-94	1 a 	60-73	1 minor
	95-96	2 a 	74-86	2 minor
	97-98	3 a 	87-99	3 minor
	99-100	4 a 	100 	1 medium
				
7th 	01-48 	— 	01-51 	—
	49-58 	1 g 	52-66	1 minor
	59-68	2 g	67-82	2 minor
	69-78	3 g	83-97	3 minor
	79-88	4 g	98-100 	1 medium
	89-91	1 a 		
	92-94	2 a 		
	95-97	3 a 		
	98-100	4 a 		
				
8th 	01-45 	— 	01-48 	—
	46-51	1 g 	49-60	1 minor
	52-58	2 g	61-72	2 minor
	59-65	3 g	73-84	3 minor
	66-72	4 g	85-96	4 minor
	73-78	5 g	97-100 	1 medium
	79-84	6 g		
	85-88	1 a 		
	89-92	2 a 		
	93-96	3 a 		
	97-100	4 a 		
				
9th 	01-40 	— 	01-43 	—
	41-45	1 g 	44-55	1 minor
	46-50	2 g	56-67	2 minor
	51-55	3 g	68-79	3 minor
	56-60	4 g	80-91	4 minor
	61-65	5 g	92-100 	1 medium
	66-70	6 g		
	71-75	7 g		
	76-80	8 g		
	81-85	1 a 		
	86-90	2 a 		
	91-95 	3 a 		
	96-100 	4 a 		
				
10th 	01-35 	— 	01-40 	—
	36-40	1 g 	41-52	1 minor
	41-45	2 g	53-64	2 minor
	46-51	3 g	65-76	3 minor
	52-57	4 g	77-88	4 minor
	58-63	5 g	89-99 	1 medium
	64-69	6 g	100 	1 major
	70-74	7 g		
	75-79	8 g		
	80-82	1 a 		
	83-86	2 a 		
	87-90	3 a 		
	91-94	4 a 		
	95-97	5 a 		
	98-100	6 a 		
				
				
11th 	01-24 	— 	01-31 	—
	25-29	1 g 	32-44	1 minor
	30-34	2 g	45-57	2 minor
	35-39	3 g	58-70	3 minor
	40-44	4 g	71-83	4 minor
	45-49	5 g	84-98 	1 medium
	50-54	6 g	99-100 	1 major
	55-59	7 g		
	60-64	8 g		
	65-69	9 g		
	70-74	10 g		
	75-78	1 a 		
	79-82	2 a 		
	83-87	3 a 		
	88-92	4 a 		
	93-96	5 a 		
	97-100	6 a 		
				
12th 	01-18 	— 	01-28	—
	19-23 	1 g 	29-37	1 minor
	24-28	2 g	38-46	2 minor
	29-33	3 g	47-55	3 minor
	34-38	4 g	56-64	4 minor
	39-43	5 g	65-73	5 minor
	44-48	6 g	74-82	6 minor
	49-53	7 g	83-97 	1 medium
	54-58	8 g	98-100 	1 major
	59-63	9 g		
	64-68	10 g		
	69-72	1 a 		
	73-76	2 a 		
	77-80	3 a 		
	81-84	4 a 		
	85-88	5 a 		
	89-92	6 a 		
	93-96	7 a 		
	97-100	8 a 		
				
13th 	01-11 	— 	01-19 	—
	12-15 	1 g 	20-28	1 minor
	16-19	2 g	29-37	2 minor
	20-24	3 g	38-46	3 minor
	25-29	4 g	47-55	4 minor
	30-34	5 g	56-64	5 minor
	35-39	6 g	65-73	6 minor
	40-44	7 g	74-95 	1 medium
	45-49	8 g	96-100 	1 major
	50-54	9 g		
	55-58	10 g		
	59-62	11 g		
	63-66	12 g		
	67-69	1 a 		
	70-72	2 a 		
	73-75	3 a 		
	76-79	4 a 		
	80-83	5 a 		
	84-87	6 a 		
	88-91	7 a 		
	92-94	8 a 		
	95-97	9 a 		
	98-100	10 a 		
				
14th 	01-11 	— 	01-19 	—
	12-66 	2d8 g 	20-25	1 minor
	67-100 	2d6 a 	26-32	2 minor
			33-39	3 minor
			40-46	4 minor
			47-52	5 minor
			53-58	6 minor
			59-92 	1 medium
			93-100 	1 major
				
15th 	01-09 	— 	01-11 	—
	10-65 	2d10 g 	12-14	1 minor
	66-100 	2d8 a 	15-17	2 minor
			18-21	3 minor
			22-25	4 minor
			26-29	5 minor
			30-33	6 minor
			34-37	7 minor
			38-40	8 minor
			41-43	9 minor
			44-46	10 minor
			47-90 	1 medium
			91-100 	1 major
				
16th 	01-07 	— 	01-36	—
	08-64 	4d6 g 	37	1 minor
			38	2 minor
			39	3 minor
			40	4 minor
			41	5 minor
			42	6 minor
			43	7 minor
			44	8 minor
			45	9 minor
			46	10 minor
	65-100 	2d10 a 	47-61	1 medium
			62-76	2 medium
			77-90	3 medium
			91-100 	1 major
				
17th 	01-04 	— 	01-32	—
	05-63 	4d8 g 	33-49	1 medium
	64-100 	3d8 a 	50-66	2 medium
			67-83	3 medium
			84-100 	1 major
				
18th 	01-04 	— 	01-24 	—
	05-54 	3d12 g 	25-38	1 medium
	55-100 	3d10 a 	39-52	2 medium
			53-66	3 medium
			67-80	4 medium
			81-100 	1 major
				
19th 	01-03 	— 	01-06	—
	04-50 	6d6 g 	07-22	1 medium
	51-100 	6d6 a 	23-38	2 medium
			39-54	3 medium
			55-70	4 medium
			71-100 	1 major
				
20th 	01-02 	— 	01-25 	—
	03-38 	4d10 g 	26-35 	1 medium
	39-100 	7d6 a 	36-45	2 medium
			46-55	3 medium
			56-65	4 medium
			66-77	1 major
			78-89	2 major
			90-100	3 major