rendered paste body#--------------------------------------------------------
# Nombre de perfil: ubuntu.cymaho.com
# Nombre de informe: Visión general de ejecutivo
# Intervalo de tiempo: 31/05/2007 - 06/06/2007
#--------------------------------------------------------
#--------------------------------------------------------
# Visitas y páginas vistas
#--------------------------------------------------------
Intervalo de tiempo Visitas Páginas vistas
Jue 31/05 168 289
Vie 01/06 201 338
Sáb 02/06 216 362
Dom 03/06 138 221
Lun 04/06 173 273
Mar 05/06 184 318
Mié 06/06 141 195
#--------------------------------------------------------
# Visitas por usuarios nuevos y recurrentes
#--------------------------------------------------------
Tipos de usuario Visitas
Nuevo usuario 897
Usuario recurrente 324
#--------------------------------------------------------
# Gráfico de visitas por ubicación
#--------------------------------------------------------
País/Región/Ciudad Visitas
Madrid|404000|-36830 206
Mexico City|194000|-991500 107
Santiago|-334500|-706670 87
Buenos Aires|-345880|-586730 46
Toulouse|436000|14330 41
Los Angeles|339730|-1182490 40
Caracas|105000|-669170 39
Barcelona|414170|21670 37
Bogota|46330|-740830 28
Bilbao|432500|-29330 21
Lima|-120500|-770500 17
Medellin|62500|-756000 14
Valencia|394670|-3670 13
La Coruna|433670|-83830 12
Guadalajara|206670|-1033330 10
San Jose|99330|-840830 10
Quito|-2330|-785000 9
Talca|-354330|-716670 6
Monterrey|256670|-1003170 6
Montevideo|-349170|-561670 6
Valdivia|-397670|-732500 5
Queretaro|206000|-1003830 5
Puerto la Cruz|102170|-646170 5
San Salvador|136670|-891670 5
Montreal|455000|-736000 5
Puebla|190500|-982000 5
Chihuahua|286330|-1060830 4
La Paz|-165000|-681670 4
Santo Domingo|185000|-699500 3
Cancun|211670|-868330 3
Toluca de Lerdo|192880|-996670 3
Cali|34000|-765000 3
Miami|257740|-801940 3
San Nicolas de Los Garza|257500|-1003000 3
Guatemala|146330|-903670 3
Guanajuato|210170|-1012500 3
Sevilla|374000|-59830 3
Zamudio|432850|-28590 2
New York|407500|-739970 2
Bucaramanga|71330|-731670 2
Brentford|515000|-3170 2
Vitoria|428500|-26670 2
Curitiba|-254170|-492500 2
Murcia|379830|-11170 2
Alicante|383500|-4830 2
Morelia|197000|-1011170 2
Guayaquil|-22170|-799000 2
Guayama|179830|-661170 2
Orlando|285420|-813740 2
Valparaiso|-330830|-716670 2
Arequipa|-163990|-715350 2
Hangzhou|303000|1201170 2
Escoriatza|430230|-25210 2
San Juan|184830|-661330 2
Tuxtla Gutierrez|167500|-931170 2
Weehawken|407690|-740210 1
Managua|121000|-863000 1
Boulogne-Billancourt|488330|22500 1
Tijuana|325330|-1170170 1
Vernon|502580|-1192670 1
Panama City|89500|-795000 1
Malaga|367170|-44170 1
Milan|454670|92000 1
Fergus Falls|462830|-960990 1
Praia|149170|-235170 1
Vancouver|492770|-1230390 1
Salvador|-129670|-384830 1
Salamanca|205670|-1012000 1
Linda-a-Velha|387170|-92500 1
Mountain View|374150|-1220590 1
Batavia|418430|-883450 1
Torreon|255500|-1034330 1
Richmond|375540|-774610 1
Koga|337330|1304670 1
Leer|532330|74330 1
Barquisimeto|100650|-693320 1
Warsaw|522500|210000 1
La Plata|-349310|-579490 1
Parsippany|408550|-744000 1
Amiens|499000|23000 1
Zaragoza|416330|-8830 1
Bologna|445000|113330 1
Utrecht|520830|51330 1
Geneva|462000|61670 1
Rosario|-329510|-606660 1
Merida|209670|-896170 1
Strasbourg|485830|77500 1
Valladolid|416500|-47500 1
Aguascalientes|218830|-1023000 1
Piedras Negras|286670|-1005330 1
Bagnols-sur-Ceze|441670|46170 1
Bairnsdale|-378330|1476170 1
Tegucigalpa|140830|-872330 1
El Salto|205330|-1031830 1
Toyota|350830|1371500 1
Hermosillo|290670|-1109670 1
Cordoba|-314000|-641830 1
Granada|371670|-35830 1
Badajoz|388830|-69670 1
Chicago|418860|-876230 1
#--------------------------------------------------------
# Visitas por origen
#--------------------------------------------------------
Orígenes Visitas
google 842
(direct) 182
ubuntu-es.org 39
albertjh.wordpress.com 36
mortrak.wordpress.com 11