rendered paste bodyselect * from dtv_multiplex;
+---------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+---------------------+
| mplexid | sourceid | transportid | networkid | frequency | inversion | symbolrate | fec | polarity | modulation | bandwidth | lp_code_rate | transmission_mode | guard_interval | visible | constellation | hierarchy | hp_code_rate | sistandard | serviceversion | updatetimestamp |
+---------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+---------------------+
| 252 | 1 | 24576 | 9018 | 658000000 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 3/4 | 2 | 1/32 | 0 | qam_16 | n | 3/4 | dvb | 2 | 2006-05-03 15:26:10 |
| 251 | 1 | 20480 | 9018 | 634000000 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 3/4 | 2 | 1/32 | 0 | qam_16 | n | 3/4 | dvb | 2 | 2006-05-03 15:25:51 |
| 250 | 1 | 16384 | 9018 | 713833330 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 3/4 | 2 | 1/32 | 0 | qam_16 | n | 3/4 | dvb | 2 | 2006-05-03 15:26:06 |
| 249 | 1 | 12291 | 9018 | 722166670 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 1/2 | 2 | 1/32 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 29 | 2006-05-03 15:25:56 |
| 248 | 1 | 8202 | 9018 | 578000000 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 1/2 | 2 | 1/32 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 31 | 2006-05-03 15:26:17 |
| 247 | 1 | 4156 | 9018 | 849999990 | 0 | NULL | NULL | NULL | qpsk | 8 | 1/2 | 2 | 1/32 | 0 | qam_16 | n | 3/4 | dvb | 2 | 2006-05-03 15:26:17 |
+---------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+---------------------+
6 rows in set (0.00 sec)