rendered paste bodymysql> select * from channel;
+--------+---------+--------+----------+----------------------+------------------------+------+----------+--------------+---------+-------------+----------+------------+--------+-------+----------+----------+---------+---------------+---------------+---------+-----------+-----------+----------+
| chanid | channum | freqid | sourceid | callsign | name | icon | finetune | videofilters | xmltvid | recpriority | contrast | brightness | colour | hue | tvformat | commfree | visible | outputfilters | useonairguide | mplexid | serviceid | atscsrcid | tmoffset |
+--------+---------+--------+----------+----------------------+------------------------+------+----------+--------------+---------+-------------+----------+------------+--------+-------+----------+----------+---------+---------------+---------------+---------+-----------+-----------+----------+
| 1003 | 3 | NULL | 1 | MTV3 | MTV3 | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 |
| 1004 | 4 | NULL | 1 | Nelonen | Nelonen | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 65 | 0 | 0 |
| 1006 | 6 | NULL | 1 | Subtv | Subtv | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 |
| 1013 | 13 | NULL | 1 | MTV3+ | MTV3+ | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 209 | 0 | 0 |
| 1014 | 14 | NULL | 1 | Nelonen Plus | Nelonen Plus | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 225 | 0 | 0 |
| 4346 | 3346 | NULL | 1 | Ohjelmistopäivityks | Ohjelmistopäivitykset | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 4 | 3346 | 0 | 0 |
| 1001 | 1 | NULL | 1 | YLE TV1 | YLE TV1 | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 1002 | 2 | NULL | 1 | YLE TV2 | YLE TV2 | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 1005 | 5 | NULL | 1 | YLE FST | YLE FST | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 81 | 0 | 0 |
| 1008 | 8 | NULL | 1 | YLE24 | YLE24 | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 129 | 0 | 0 |
| 1009 | 9 | NULL | 1 | YLE Teema | YLE Teema | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 145 | 0 | 0 |
| 4347 | 1 | NULL | 1 | YLE PEILI | YLE PEILI | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4369 | 0 | 0 |
| 4348 | 2 | NULL | 1 | YLEQ | YLEQ | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4385 | 0 | 0 |
| 4349 | 3 | NULL | 1 | YLEN KLASSINEN | YLEN KLASSINEN | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4401 | 0 | 0 |
| 4350 | 4 | NULL | 1 | YLE FSR+ | YLE FSR+ | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4417 | 0 | 0 |
| 4351 | 5 | NULL | 1 | YLEMONDO | YLEMONDO | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4433 | 0 | 0 |
| 4352 | 8 | NULL | 1 | YLE X3M | YLE X3M | | NULL | | | 0 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | Default | 0 | 1 | | 1 | 3 | 4481 | 0 | 0 |
+--------+---------+--------+----------+----------------------+------------------------+------+----------+--------------+---------+-------------+----------+------------+--------+-------+----------+----------+---------+---------------+---------------+---------+-----------+-----------+----------+
mysql> select * from dtv_multiplex;
+---------+----------+-------------+-----------+------------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+-----------------+
| mplexid | sourceid | transportid | networkid | frequency | inversion | symbolrate | fec | polarity | modulation | bandwidth | lp_code_rate | transmission_mode | guard_interval | visible | constellation | hierarchy | hp_code_rate | sistandard | serviceversion | updatetimestamp |
+---------+----------+-------------+-----------+------------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+-----------------+
| 1 | 1 | 12289 | 8438 | 2147483647 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 2/3 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 33 | 20060503113113 |
| 2 | 1 | NULL | NULL | 609999990 | 0 | NULL | NULL | NULL | auto | 8 | 1/2 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 33 | 20060503113113 |
| 3 | 1 | 4097 | 8438 | 2147483647 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 2/3 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 15 | 20060503113247 |
| 4 | 1 | 8193 | 8438 | 2147483647 | a | NULL | NULL | NULL | NULL | 8 | 2/3 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 20 | 20060503113239 |
| 5 | 1 | NULL | NULL | 602000010 | 0 | NULL | NULL | NULL | auto | 8 | 1/2 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 33 | 20060503113239 |
| 6 | 1 | NULL | NULL | 609999990 | 0 | NULL | NULL | NULL | auto | 8 | 1/2 | 8 | 1/8 | 0 | qam_64 | n | 2/3 | dvb | 33 | 20060503113247 |
+---------+----------+-------------+-----------+------------+-----------+------------+------+----------+------------+-----------+--------------+-------------------+----------------+---------+---------------+-----------+--------------+------------+----------------+-----------------+