C:\WINDOWS>tracert 62.232.98.76
Traza a 62.232.98.76 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <10 ms <10 ms <10 ms [192.168.2.1]
2 13 ms <10 ms 14 ms dsl-servicio-l200.uninet.net.mx [200.38.193.226
3 <10 ms 14 ms 14 ms bb-jal-tlaquepaque-8-pos10-3.uninet.net.mx [201
125.74.38]
4 55 ms 41 ms 41 ms bbint-la-onewilshire-3-pos15-0.uninet.net.mx [2
0.38.142.37]
5 55 ms 55 ms 41 ms GigabitEthernet2-0.GW4.LAX1.ALTER.NET [63.114.6
.169]
6 41 ms 42 ms 55 ms 0.so-2-0-0.XL1.LAX1.ALTER.NET [152.63.53.58]
7 110 ms 110 ms 110 ms 0.so-2-0-0.IL1.DCA6.ALTER.NET [152.63.9.197]
8 109 ms 110 ms 124 ms 0.so-0-0-0.IR1.DCA4.ALTER.NET [146.188.13.34]
9 178 ms 192 ms 179 ms so-7-0-0.TR1.LND2.ALTER.NET [146.188.15.202]
10 192 ms 192 ms 192 ms so-5-0-0.XR2.LND2.ALTER.NET [146.188.7.229]
11 179 ms 206 ms 178 ms pos3-0.cr2.lnd5.gbb.uk.uu.net [158.43.233.245]
12 192 ms 178 ms 206 ms pos6-0.cr2.lnd6.gbb.uk.uu.net [158.43.253.146]
13 206 ms 192 ms 193 ms POS1-0.GW1.lnd6.alter.net [158.43.193.246]
14 192 ms 193 ms 192 ms g1-3.cr01.tn5.bb.pipex.net [146.188.69.126]
15 193 ms 192 ms 192 ms g0-3-6.cr03.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.131]
16 192 ms 192 ms 179 ms p4-0-0.cr61.tcb.bb.pipex.net [194.143.164.46]
17 192 ms 193 ms 192 ms a1-0-0-1.dr61.tcb.bb.pipex.net [62.232.121.2]
18 192 ms 193 ms 192 ms f0-0-1.ar63.tcb.bb.pipex.net [62.232.121.70]
19 206 ms 206 ms 220 ms 62.232.148.253
20 220 ms 206 ms 220 ms setpjwt01-sw.zipcom.gxn.net [62.232.96.6]
21 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
22 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24