[root@cloud root]# traceroute ns1.gwis.com
traceroute to ns1.gwis.com (66.181.100.36), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 172.31.34.102 (172.31.34.102) 9.018 ms 7.450 ms 7.921 ms
3 12.118.224.29 (12.118.224.29) 18.704 ms 17.046 ms 16.133 ms
4 tbr1-p013202.cgcil.ip.att.net (12.123.210.9) 20.282 ms 16.918 ms 16.229 ms
5 ggr2-p300.cgcil.ip.att.net (12.123.6.33) 16.575 ms 16.792 ms 15.393 ms
6 p5-2.core01.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.11.205) 17.176 ms 18.642 ms 17.677 ms
7 p12-0.core01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.2.237) 19.869 ms 15.886 ms 16.049 ms
8 p5-0.core01.cle01.atlas.cogentco.com (66.28.4.221) 23.755 ms 25.559 ms 23.764 ms
9 p6-0.ca01.cle03.atlas.cogentco.com (154.54.1.226) 25.272 ms 23.013 ms 25.244 ms
10 209.115.93.219 (209.115.93.219) 38.869 ms 36.553 ms 36.094 ms
11 core-ds3.nacs.net (207.166.197.33) 37.997 ms 36.743 ms 34.619 ms
12 ns1.gwis.com (66.181.100.36) 38.076 ms 37.822 ms 37.840 ms
[root@cloud root]# traceroute ns2.gwis.com
traceroute to ns2.gwis.com (66.181.106.6), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 172.31.34.102 (172.31.34.102) 11.638 ms 8.238 ms 8.288 ms
3 12.118.224.29 (12.118.224.29) 16.891 ms 14.363 ms 15.858 ms
4 tbr2-p013901.cgcil.ip.att.net (12.123.210.17) 17.566 ms 17.006 ms 16.018 ms
5 ggr2-p390.cgcil.ip.att.net (12.123.6.37) 15.762 ms 16.189 ms 16.166 ms
6 p5-2.core01.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.11.205) 16.061 ms 20.996 ms 18.027 ms
7 p12-0.core01.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.2.237) 16.948 ms 17.031 ms 18.024 ms
8 p5-0.core01.cle01.atlas.cogentco.com (66.28.4.221) 22.770 ms 23.573 ms 24.042 ms
9 p6-0.ca01.cle03.atlas.cogentco.com (154.54.1.226) 24.925 ms 23.994 ms 23.942 ms
10 209.115.93.219 (209.115.93.219) 102.877 ms 36.871 ms 33.683 ms
11 core-ds3.nacs.net (207.166.197.33) 34.874 ms 35.301 ms 34.895 ms
12 ns2.gwis.com (66.181.106.6) 34.878 ms 36.380 ms 34.381 ms
[root@cloud root]#