All pastes #297897 Raw Edit

Mine

public text v1 · immutable
#297897 ·published 2006-12-31 11:36 UTC
rendered paste body
Folgende Flotten standen sich am 12-31 11:52:39 gegenüber:

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Waffen: 120% Schilde: 120% Hülle: 120%
Typ	Gr.Trans	Schlachts.
Anz.	50	250
Bewaff.	11	2200
Schilde	55	440
Hülle	2640	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Waffen: 90% Schilde: 80% Hülle: 80%
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	77	228	155	11	5	120	3	63	40	2	8	716
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 309 mal mit Gesamtstärke 568161 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 14888 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1428 mal mit Gesamtstärke 395785 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 97455 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Gr.Trans	Schlachts.
Anz.	33	243
Bewaff.	11	2200
Schilde	55	440
Hülle	2640	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	62	188	129	11	4	119	3	56	32	2	8	597
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 293 mal mit Gesamtstärke 563607 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 16608 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1211 mal mit Gesamtstärke 372065 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 92299 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Gr.Trans	Schlachts.
Anz.	11	230
Bewaff.	11	2200
Schilde	55	440
Hülle	2640	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	55	158	104	10	4	115	3	48	18	2	8	486
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 243 mal mit Gesamtstärke 508332 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 15131 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 1011 mal mit Gesamtstärke 344592 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 84652 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Gr.Trans	Schlachts.
Anz.	4	198
Bewaff.	11	2200
Schilde	55	440
Hülle	2640	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	40	131	84	7	3	108	3	37	17	2	8	390
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 203 mal mit Gesamtstärke 437844 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 14275 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 830 mal mit Gesamtstärke 312796 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 72853 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Gr.Trans	Schlachts.
Anz.	1	147
Bewaff.	11	2200
Schilde	55	440
Hülle	2640	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	28	110	63	3	3	106	3	28	15	2	8	302
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 151 mal mit Gesamtstärke 330011 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 14101 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 671 mal mit Gesamtstärke 292179 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 55818 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Schlachts.
Anz.	101
Bewaff.	2200
Schilde	440
Hülle	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	20	89	54	1	2	100	3	23	10	2	8	243
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die angreifende Flotte schießt insgesamt 102 mal mit Gesamtstärke 224400 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 7336 Schadenspunkte
Die verteidigende Flotte schießt insgesamt 555 mal mit Gesamtstärke 269360 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 41246 Schadenspunkte

Angreifer Harlequin (3:471:11)
Typ	Schlachts.
Anz.	52
Bewaff.	2200
Schilde	440
Hülle	13200

Verteidiger penma (3:458:10)
Typ	Kl.Trans	Gr.Trans	L.Jäger	S.Jäger	Kreuzer	Schlachts.	Kol. Schiff.	Recy.	Spio.Sonde	Bomber	Zerst.	Rak.
Anz.	17	70	45	1	2	97	3	19	9	2	8	201
Bewaff.	9.5	9.5	95	285	760	1900	95	1.9	0.019	1900	3800	152
Schilde	18	45	18	45	90	360	180	18	0.018	900	900	36
Hülle	720	2160	720	1800	4860	10800	5400	2880	180	13500	19800	360

Die Schlacht endet unentschieden, beide Flotten ziehen sich auf ihre Heimatplaneten zurück


Der Angreifer hat insgesamt 12'480'000 Units verloren.
Der Verteidiger hat insgesamt 5'902'000 Units verloren.
Auf diesen Raumkoordinaten liegen nun 3'329'400 Metall und 1'876'200 Kristall.
314 Raketenwerfer ließ sich reparieren.