rendered paste body Metallmine 32 30 23 31 28 23 19 0 0
Kristallmine 28 23 18 24 23 20 15 0 0
Deuteriumsynthetisierer 28 23 20 24 21 15 14 0 0
Solarkraftwerk 27 25 18 24 25 23 19 0 0
Fusionskraftwerk 0 0 0 0 0 0 0 - -
Roboterfabrik 11 10 10 10 10 9 8 0 0
Nanitenfabrik 6 2 1 4 1 - - - -
Raumschiffwerft 12 11 2 10 11 1 0 - -
Metallspeicher 6 8 0 8 8 5 0 0 0
Kristallspeicher 4 7 0 7 7 5 0 0 0
Deuteriumtank 5 6 0 7 5 5 0 0 0
Forschungslabor 12 9 0 9 0 8 0 0 0
Terraformer 4 0 3 0 1 - - - -
Allianzdepot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raketensilo 7 4 0 4 4 0 0 0 0
Forschung
Spionagetechnik 13 13 - 13 - 13 - - -
Computertechnik 12 12 - 12 - 12 - - -
Waffentechnik 14 14 - 14 - 14 - - -
Schildtechnik 14 14 - 14 - 14 - - -
Raumschiffpanzerung 14 14 - 14 - 14 - - -
Energietechnik 12 12 - 12 - 12 - - -
Hyperraumtechnik 8 8 - 8 - 8 - - -
Verbrennungstriebwerk 13 13 - 13 - 13 - - -
Impulstriebwerk 10 10 - 10 - 10 - - -
Hyperraumantrieb 8 8 - 8 - 8 - - -
Lasertechnik 12 12 - 12 - 12 - - -
Ionentechnik 10 10 - 10 - 10 - - -
Plasmatechnik 8 8 - 8 - 8 - - -
Intergalaktisches Forschungsnetzwerk 1 - - - - - - - -
Gravitonforschung 1 - - - - - - - -
Schiffe
Kleiner Transporter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Großer Transporter 0 40 0 40 0 0 0 0 0
Leichter Jäger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwerer Jäger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreuzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlachtschiff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolonieschiff 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recycler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spionagesonde 0 0 192 0 0 0 0 0 0
Bomber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solarsatellit 513 244 480 248 103 7 0 0 0
Zerstörer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todesstern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verteidigung
Raketenwerfer 4194 481 627 341 510 1 - - -
Leichtes Lasergeschütz 2180 170 160 104 824 - - - -
Schweres Lasergeschütz 0 10 - 23 15 - - - -
Gaußkanone 25 9 - 14 18 - - - -
Ionengeschütz 145 1 - 10 32 - - - -
Plasmawerfer 4 5 - 9 7 - - - -
Kleine Schildkuppel 0 0 1 0 1 1 - - -
Große Schildkuppel 1 0 - 1 1 - - - -
Abfangrakete 68 10 - 40 0 - - - -
Interplanetarrakete 0 5 - 0 8 - - - -