All pastes #2100826 Raw Edit

Anonymous

public text v1 · immutable
#2100826 ·published 2012-01-07 18:10 UTC
rendered paste body
%
% 2Wire DSM Elements
%

twdsm.dsm_version              = ['2.31.5'];
twdsm.modem_version            = ['7.2.7'];
twdsm.seconds_since_init       = 2211;
twdsm.power_ds                 = 19.71;
twdsm.power_us                 = -1.00;
twdsm.nlow_ds                  = 38;
twdsm.nhigh_ds                 = 253;
twdsm.nlow_us                  = 6;
twdsm.nhigh_us                 = 29;
twdsm.dual_path_on_ds          = 0;
twdsm.dual_path_on_us          = 0;
twdsm.fec_n_ds                 = 189;
twdsm.fec_p_ds                 = 14;
twdsm.fec_d_ds                 = 64;
twdsm.fec_snum_ds              = 1;
twdsm.fec_sden_ds              = 1;
twdsm.fec_inp_ds               = 2.21;
twdsm.fec_delay_msec_ds        = 16.00;
twdsm.trellis_on_ds            = 1;
twdsm.fec_n_us                 = 17;
twdsm.fec_p_us                 = 16;
twdsm.fec_d_us                 = 8;
twdsm.fec_snum_us              = 8;
twdsm.fec_sden_us              = 1;
twdsm.trellis_on_us            = 1;


% All rates are expressed in bits per symbol
% Multiply by 4000 for actual bit rates

% Current Downstream
twdsm.rate_line_ds             = 1731;
twdsm.rate_total_ds            = 1624;
twdsm.rate_aggregate_ds        = 1512;
twdsm.rate_net_ds              = 1504;

% Current Upstream
twdsm.rate_line_us             = 168;
twdsm.rate_total_us            = 152;
twdsm.rate_aggregate_us        = 136;
twdsm.rate_net_us              = 128;

% Max Downstream
twdsm.attndr_max_bits_per_frame_ds = 1575;
twdsm.attndr_loaded_tones_ds   = 207;
twdsm.attndr_coding_gain_ds    = 4.10;

% Max Upstream - Only calculated during training
twdsm.attndr_line_us           = 178;
twdsm.attndr_total_us          = 162;
twdsm.attndr_aggregate_us      = 146;
twdsm.attndr_net_us            = 138;


%
% Code Violations
%
% Each entry counts over a 30 second interval
% The most recent 30 second interval is the first entry
% The oldest 30 second interval is the last entry
%
twdsm.crc_ds = [
    130; 134; 52; 11; 22; 21; 37; 7; 
    1; 0; 3; 0; 13; 5; 24; 25; 
    250; 198; 116; 0; 15; 11; 1; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 7; 0; 0; 
    0; 0; 0; 1; 0; 0; 31; 41; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.fec_ds = [
    895; 1511; 1107; 539; 736; 711; 867; 459; 
    172; 39; 100; 107; 366; 274; 596; 677; 
    1293; 1614; 1383; 55; 400; 1172; 519; 259; 
    20; 0; 49; 343; 192; 521; 0; 2; 
    1; 2; 54; 71; 8; 29; 888; 1578; 
    921; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 68; 
    15; 4; 8; 4; 0; 1; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.ess_ds = [
    16; 28; 21; 5; 12; 12; 15; 3; 
    1; 0; 2; 0; 8; 4; 12; 14; 
    25; 30; 22; 0; 5; 6; 1; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 
    0; 0; 0; 1; 0; 0; 5; 10; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.crc_us = [
    2; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    6; 3; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.fec_us = [
    3; 3; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 
    8; 2; 2; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.ess_us = [
    4; 3; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    7; 3; 3; 0; 0; 1; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

twdsm.attenuation_ds           = 48.25; % Only calculated during training
twdsm.attenuation_us           = 31.50; % Only calculated during training
twdsm.margin_ds                = 4.00;
twdsm.margin_us                = 6.00; % Only calculated during training

% Nominal Downstream PSD  (dBm/Hz)
twdsm.downstream_psd_dbm_hz = -40.000000;


% Nominal Upstream PSD  (dBm/Hz)
twdsm.upstream_psd_dbm_hz = -38.000000;


% Actual Downstream PSD (dBm/Hz) averaged over loaded tones
twdsm.downstream_actual_psd_dbm_hz = -39.961877;


% Actual Upstream PSD (dBm/Hz) averaged over loaded tones
twdsm.upstream_actual_psd_dbm_hz = -50.966463;

% Hlog(f) - Log Magnitude-only Wireline Channel Transfer Function Estimate - Only calculated during training
%
% A value of -200 implies that tone could not be measured
%
twdsm.Hlog = [
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; -44.181976; -44.67495; 
    -45.183311; -45.015931; -44.656816; -44.160371; 
    -43.595867; -43.008385; -42.603369; -42.238336; 
    -41.914773; -41.650591; -41.430197; -41.261425; 
    -41.133809; -41.043892; -40.997052; -40.965505; 
    -40.962286; -40.985818; -41.027222; -41.09005; 
    -41.161804; -41.223884; -41.299381; -41.390338; 
    -41.482701; -41.593146; -41.715388; -41.849127; 
    -41.98288; -42.124228; -42.281356; -42.45141; 
    -42.626863; -42.80848; -43.000174; -43.200636; 
    -43.41186; -43.630795; -43.865967; -44.094748; 
    -44.335394; -44.556074; -44.777465; -45.011168; 
    -45.237312; -45.479641; -45.720186; -45.967636; 
    -46.22025; -46.475077; -46.73358; -47.000709; 
    -47.263541; -47.534614; -47.817702; -48.0932; 
    -48.384371; -48.676925; -48.981285; -49.28946; 
    -49.612155; -49.915037; -50.242887; -50.567675; 
    -50.905361; -51.243434; -51.595459; -51.962729; 
    -52.332187; -52.707491; -53.091621; -53.480644; 
    -53.868513; -54.262199; -54.654012; -55.04365; 
    -55.413661; -55.776711; -56.124454; -56.448836; 
    -56.739821; -56.987743; -57.207999; -57.390003; 
    -57.526927; -57.625051; -57.691283; -57.737103; 
    -57.764115; -57.768106; -57.76094; -57.766118; 
    -57.754898; -57.760849; -57.768955; -57.777004; 
    -57.802091; -57.831001; -57.877879; -57.932057; 
    -57.99509; -58.059101; -58.133621; -58.217402; 
    -58.303947; -58.397856; -58.487945; -58.594437; 
    -58.704891; -58.802981; -58.917475; -59.041939; 
    -59.164743; -59.292593; -59.419947; -59.548545; 
    -59.683399; -59.837613; -59.954171; -60.098739; 
    -60.242085; -60.406609; -60.551872; -60.714602; 
    -60.880013; -61.041656; -61.224461; -61.396718; 
    -61.59688; -61.785178; -61.986914; -62.200007; 
    -62.415934; -62.635245; -62.862258; -63.098397; 
    -63.34559; -63.601031; -63.857918; -64.124207; 
    -64.418344; -64.698601; -64.986992; -65.289903; 
    -65.601401; -65.919404; -66.248384; -66.585021; 
    -66.928849; -67.278571; -67.634478; -68.008642; 
    -68.363428; -68.742361; -69.122415; -69.499712; 
    -69.868979; -70.254297; -70.612702; -70.991378; 
    -71.331544; -71.690116; -72.017908; -72.328629; 
    -72.621698; -72.891159; -73.135633; -73.348174; 
    -73.55773; -73.704329; -73.837366; -73.923683; 
    -74.011064; -74.052477; -74.098625; -74.098444; 
    -74.081893; -74.061265; -74.039116; -74.002776; 
    -73.964677; -73.931017; -73.89348; -73.848939; 
    -73.803201; -73.767996; -73.749533; -73.714981; 
    -73.722486; -73.744493; -73.748794; -73.787322; 
    -73.835421; -73.902407; -74.006853; -74.119844; 
    -74.251928; -74.403486; -74.596548; -74.818964; 
    -75.056124; -75.343032; -75.689306; -76.04248; 
    -76.466804; -76.951933; -77.483282; -78.122253; 
    -78.815155; -79.663734; -80.616179; -81.754704; 
    -83.120232; -84.755421; -86.64362; -88.457527; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

% Hlin(f) - Complex Linear Wireline Channel Transfer Function Estimate - Only calculated during training
%
% A value of 1023 implies that tone could not be measured
%
twdsm.Hlin = [
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; -18360 + i*-13647; 15344 + i*-15223; 
    9803 + i*17874; -20570 + i*2960; 5547 + i*-20937; 17772 + i*14496; -22055 + i*10607; -24 + i*-26186; 24655 + i*12038; -22696 + i*17425; 
    -5496 + i*-29186; 29338 + i*8761; -21974 + i*22435; -9575 + i*-30554; 31872 + i*6330; -21230 + i*25045; -11397 + i*-30979; 32657 + i*5580; 
    -21276 + i*25411; -10989 + i*-31171; 32230 + i*6587; -22213 + i*23940; -8699 + i*-31199; 30865 + i*9032; -23846 + i*21160; -5051 + i*-31141; 
    28665 + i*12358; -25603 + i*17157; -441 + i*-30386; 25286 + i*16006; -26849 + i*12143; 4644 + i*-28617; 20878 + i*19360; -27167 + i*6443; 
    9643 + i*-25606; 15468 + i*21881; -26206 + i*476; 14054 + i*-21413; 9456 + i*23141; -23806 + i*-5237; 17376 + i*-16152; 3232 + i*22881; 
    -20039 + i*-10177; 19353 + i*-10277; -2692 + i*21191; -15322 + i*-14056; 19817 + i*-4212; -7858 + i*18067; -9831 + i*-16449; 18559 + i*1574; 
    -11789 + i*13723; -4079 + i*-17088; 15749 + i*6542; -14121 + i*8606; 1335 + i*-15988; 11737 + i*10203; -14684 + i*3307; 5864 + i*-13351; 
    7022 + i*12230; -13541 + i*-1591; 9034 + i*-9576; 2202 + i*12514; -10930 + i*-5514; 10592 + i*-5253; -2083 + i*11193; -7395 + i*-8098; 
    10506 + i*-958; -5374 + i*8606; -3434 + i*-9117; 8942 + i*2699; -7275 + i*5215; 309 + i*-8566; 6291 + i*5263; -7669 + i*1638; 
    3302 + i*-6733; 3090 + i*6468; -6674 + i*-1544; 5146 + i*-4053; -76 + i*6277; -4621 + i*-3858; 5683 + i*-1080; -2680 + i*4885; 
    -1975 + i*-5013; 4971 + i*1650; -4343 + i*2684; 718 + i*-4948; 3279 + i*3671; -4863 + i*158; 2968 + i*-3809; 1032 + i*4692; 
    -4264 + i*-2179; 4388 + i*-1913; -1287 + i*4615; -2773 + i*-3902; 4786 + i*291; -3222 + i*3545; -756 + i*-4726; 4165 + i*2351; 
    -4419 + i*1790; 1342 + i*-4559; 2724 + i*3863; -4690 + i*-259; 3091 + i*-3491; 814 + i*4557; -4045 + i*-2167; 4169 + i*-1811; 
    -1153 + i*4351; -2668 + i*-3563; 4405 + i*118; -2787 + i*3343; -880 + i*-4206; 3803 + i*1896; -3796 + i*1781; 943 + i*-4024; 
    2533 + i*3194; -4016 + i*11; 2447 + i*-3110; 910 + i*3793; -3485 + i*-1610; 3371 + i*-1693; -738 + i*3648; -2364 + i*-2794; 
    3599 + i*-125; -2094 + i*2845; -919 + i*-3350; 3141 + i*1328; -2931 + i*1611; 543 + i*-3238; 2158 + i*2384; -3144 + i*213; 
    1742 + i*-2540; 894 + i*2879; -2748 + i*-1056; 2472 + i*-1465; -375 + i*2778; -1898 + i*-1966; 2650 + i*-260; -1403 + i*2179; 
    -811 + i*-2384; 2305 + i*818; -2012 + i*1259; 258 + i*-2288; 1578 + i*1571; -2140 + i*247; 1104 + i*-1768; 671 + i*1899; 
    -1833 + i*-639; 1587 + i*-993; -208 + i*1791; -1214 + i*-1237; 1660 + i*-161; -879 + i*1338; -462 + i*-1465; 1369 + i*542; 
    -1236 + i*684; 243 + i*-1330; 837 + i*989; -1239 + i*13; 751 + i*-920; 215 + i*1116; -951 + i*-532; 978 + i*-366; 
    -340 + i*945; -476 + i*-836; 911 + i*177; -702 + i*555; 41 + i*-864; 607 + i*579; -812 + i*74; 467 + i*-644; 
    173 + i*758; -671 + i*-362; 705 + i*-263; -261 + i*698; -349 + i*-649; 717 + i*158; -586 + i*435; 52 + i*-728; 
    520 + i*515; -730 + i*62; 427 + i*-598; 183 + i*716; -668 + i*-319; 678 + i*-307; -197 + i*721; -430 + i*-615; 
    753 + i*60; -525 + i*546; -87 + i*-754; 643 + i*411; -724 + i*236; 273 + i*-709; 379 + i*659; -747 + i*-119; 
    560 + i*-502; 38 + i*746; -597 + i*-432; 703 + i*-189; -289 + i*657; -322 + i*-626; 676 + i*139; -517 + i*428; 
    -7 + i*-653; 496 + i*393; -593 + i*132; 259 + i*-522; 229 + i*507; -507 + i*-135; 402 + i*-287; -31 + i*459; 
    -305 + i*-293; 383 + i*-38; -197 + i*282; -68 + i*-294; 224 + i*130; -207 + i*53; 99 + i*-140; -3 + i*140; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 
    0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; 0 + i*0; ];

% Scale Factor for Hlin
twdsm.scale_hlin               = 290;

% Quiet Line Noise per Tone (dBm/Hz) - Only calculated during training
twdsm.qln = [
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; -138.51947; -138.88907; 
    -139.55557; -140.08461; -139.85214; -139.90312; 
    -139.47284; -138.85567; -138.42419; -137.64707; 
    -137.25144; -136.75936; -136.78256; -136.45526; 
    -136.18518; -136.38656; -136.27316; -136.1313; 
    -136.00335; -135.80905; -135.46878; -135.76825; 
    -135.42192; -135.96237; -135.4625; -135.9515; 
    -136.524; -136.42703; -135.99069; -135.87106; 
    -136.19583; -135.93365; -135.74347; -135.74252; 
    -135.80263; -136.39201; -136.22198; -136.26676; 
    -136.62692; -136.82932; -136.54237; -136.91583; 
    -137.03374; -136.86908; -137.51974; -137.97225; 
    -137.625; -137.91884; -138.39965; -138.20331; 
    -138.23236; -138.0317; -138.45761; -138.71542; 
    -138.27847; -138.83934; -138.80827; -139.31482; 
    -139.28729; -139.66747; -139.30783; -139.46807; 
    -140.32589; -140.59646; -140.58402; -141.45688; 
    -141.43797; -141.7673; -142.16362; -142.08652; 
    -141.93631; -142.26288; -140.72125; -143.02664; 
    -143.29278; -143.95886; -143.68764; -143.97001; 
    -144.32006; -144.39589; -144.17104; -141.76618; 
    -144.11154; -144.98792; -144.51145; -143.83273; 
    -139.97568; -137.42181; -134.89904; -142.64978; 
    -144.25827; -145.04042; -145.17273; -145.43107; 
    -144.64624; -145.2259; -144.72198; -143.81942; 
    -143.53518; -142.02152; -142.85773; -141.60352; 
    -138.39639; -128.11868; -132.60096; -139.07093; 
    -139.71715; -135.43915; -130.85632; -136.18786; 
    -128.08996; -131.18851; -138.00892; -140.29537; 
    -139.78761; -135.30667; -130.71129; -139.36632; 
    -140.44212; -136.009; -130.81119; -140.78222; 
    -143.52546; -144.57644; -144.41061; -144.72356; 
    -143.73082; -141.48058; -143.42755; -140.19056; 
    -130.6924; -136.81848; -138.12268; -134.28695; 
    -130.65691; -130.53278; -138.64381; -135.3653; 
    -132.95001; -140.66309; -138.37742; -137.42067; 
    -141.63198; -140.18146; -140.41359; -135.46137; 
    -140.34753; -141.58908; -141.97249; -139.26396; 
    -129.28839; -132.64213; -136.47743; -142.47304; 
    -143.92157; -145.39838; -145.3233; -145.35952; 
    -143.87536; -139.9979; -137.82829; -133.35844; 
    -136.08171; -142.91648; -143.46399; -142.42151; 
    -142.74712; -145.8616; -146.68088; -146.84818; 
    -147.03271; -145.92129; -146.79407; -146.98161; 
    -147.11319; -147.18823; -146.92392; -146.08673; 
    -144.12682; -146.6943; -147.00688; -146.89898; 
    -146.02265; -147.22709; -146.80692; -146.01352; 
    -145.84646; -143.45747; -145.09399; -144.91893; 
    -144.09398; -143.68009; -144.07382; -143.79213; 
    -144.35352; -142.73939; -129.51028; -139.81937; 
    -143.47768; -144.90057; -145.04309; -145.32003; 
    -144.79723; -143.746; -142.22217; -134.47883; 
    -135.06873; -142.48275; -144.51728; -145.63158; 
    -145.94646; -146.15641; -146.13061; -145.70322; 
    -145.82047; -144.99829; -142.86438; -144.42694; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; ];

% SNR per Tone (dB)
twdsm.snr = [
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 0; 0; 
    0; 0; 22.393067; 23.053975; 
    23.347173; 23.957334; 24.282031; 24.846694; 
    25.535913; 25.71708; 26.624045; 27.228844; 
    27.604666; 28.010092; 28.595268; 28.756304; 
    29.267351; 29.58534; 29.879069; 30.241876; 
    30.422242; 30.472414; 30.908201; 25.771091; 
    31.188018; 31.412976; 31.434214; 31.794147; 
    32.063556; 32.181027; 32.528172; 32.563553; 
    33.093345; 33.345695; 33.493857; 33.869584; 
    34.488416; 34.865146; 35.40168; 35.603187; 
    36.077256; 36.794229; 37.419441; 38.248871; 
    39.000945; 39.617622; 39.81004; 39.497027; 
    39.554143; 39.946103; 40.411682; 39.796276; 
    39.919715; 40.038385; 39.968597; 40.426168; 
    40.301147; 39.344821; 39.519131; 38.971111; 
    38.684319; 40.172715; 40.154524; 38.95926; 
    40.185881; 38.620274; 39.004009; 39.63387; 
    40.300736; 40.07586; 39.757876; 40.103965; 
    39.612362; 39.503827; 36.790318; 39.598217; 
    39.201839; 39.258523; 38.988045; 38.825374; 
    38.385487; 37.842553; 37.049966; 35.910287; 
    36.901555; 36.707122; 35.953927; 35.702758; 
    35.601993; 32.517631; 29.312763; 35.54554; 
    36.612377; 35.229084; 35.306263; 35.554299; 
    35.084546; 35.389297; 36.458602; 35.470047; 
    35.995667; 34.193444; 34.389024; 30.689921; 
    31.374702; 24.0448; 27.066422; 32.654443; 
    32.940984; 29.960141; 27.510746; 30.178463; 
    23.498573; 26.855984; 32.667034; 32.70762; 
    33.56317; 31.879845; 25.685258; 33.750844; 
    32.730942; 25.564642; 23.820078; 32.874017; 
    33.926349; 34.322979; 34.3607; 33.856537; 
    34.18797; 32.924762; 33.806183; 29.665494; 
    24.316773; 26.235857; 28.154311; 24.669855; 
    24.100485; 20.002661; 30.415416; 29.83218; 
    25.419407; 31.417234; 28.680317; 28.254488; 
    30.222611; 30.15677; 30.80363; 21.386101; 
    30.900021; 30.434701; 30.397019; 28.18659; 
    20.445325; 20.254102; 18.877623; 27.166691; 
