7 anchor-border-1-g1-0-0.router.demon.net (194.70.98.6) 3.436 ms 3.444 ms 3.441 ms
8 cr02.ldn01.pccwbtn.net (195.66.224.167) 3.446 ms 3.786 ms 5.189 ms
9 hgc.ge3-0.cr02.hkg03.pccwbtn.net (63.218.61.2) 300.403 ms 300.267 ms 300.512 ms
10 global.hgc.com.hk (218.189.8.167) 311.050 ms 309.841 ms 311.041 ms
11 global.hgc.com.hk (218.189.12.226) 454.276 ms 463.656 ms 462.394 ms
12 * * 203.81.66.10 (203.81.66.10) 518.660 ms
13 203.81.67.26 (203.81.67.26) 510.087 ms 506.902 ms 505.683 ms
14 firewall-2.bagan.net.mm (203.81.161.135) 503.598 ms 500.916 ms 497.658 ms
15 ns2.bagan.net.mm (203.81.162.7) 496.004 ms 493.654 ms 490.371 ms
7 tele-border-1-g4-0-0.router.demon.net (194.70.98.190) 2.947 ms 2.949 ms 3.877 ms
8 195.66.226.167 (195.66.226.167) 200.953 ms 198.577 ms 195.110 ms
9 hgc.ge3-0.cr02.hkg03.pccwbtn.net (63.218.61.2) 304.100 ms 303.903 ms 304.186 ms
10 global.hgc.com.hk (218.189.8.167) 315.857 ms 313.562 ms 314.138 ms
11 global.hgc.com.hk (218.189.12.226) 467.585 ms 466.772 ms 468.128 ms
12 * * *
13 203.81.67.26 (203.81.67.26) 661.916 ms 658.264 ms 654.646 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *