All pastes #111681 Raw Edit

mplayer_problem

public text v1 · immutable
·published 2006-08-02 12:39 UTC
rendered paste body
MPlayer 1.0pre8-3.2.3 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU:                 Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz (Family: 15, Model: 4, Stepping: 9)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2

get_path('codecs.conf') -> '/root/.mplayer/codecs.conf'
Reading /root/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/root/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf: Can't open '/usr/local/etc/mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Using built-in default codecs.conf.
CommandLine: '-v' 'GaryKild.mpg'
get_path('font/font.desc') -> '/root/.mplayer/font/font.desc'
font: can't open file: /root/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
Using MMX (with tiny bit MMX2) Optimized OnScreenDisplay
Using nanosleep() timing
get_path('input.conf') -> '/root/.mplayer/input.conf'
Can't open input config file /root/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Can't open input config file /usr/local/etc/mplayer/input.conf: No such file or directory
Falling back on default (hardcoded) input config
get_path('GaryKild.mpg.conf') -> '/root/.mplayer/GaryKild.mpg.conf'

Playing GaryKild.mpg.
get_path('sub/') -> '/root/.mplayer/sub/'
[file] File size is 292636388 bytes
STREAM: [file] GaryKild.mpg
STREAM: Description: File
STREAM: Author: Albeu
STREAM: Comment: based on the code from ??? (probably Arpi)
Checking for YUV4MPEG2
ASF_check: not ASF guid!
Checking for NuppelVideo
Checking for REAL
Checking for SMJPEG
Searching demuxer type for filename GaryKild.mpg ext: .mpg
Checking for Nullsoft Streaming Video
Checking for MOV
Checking for VIVO
header block 1 size: 0
Checking for PVA
Checking for MPEG-TS...
TRIED UP TO POSITION 74236, FOUND 47, packet_size= 0, SEEMS A TS? 0
Checking for LMLM4 Stream Format
Invalid packet in LMLM4 stream: ch=0 size=553648913
LMLM4 Stream Format not found
system stream synced at 0xB (11)!
==> Found video stream: 0
==> Found audio stream: 0
MPEG Stream reached EOF
ds_fill_buffer: EOF reached (stream: video)  
MPEG-PS file format detected.
Searching for sequence header... OK!
VIDEO:  MPEG1  352x240  (aspect 12)  29.970 fps  1150.0 kbps (143.8 kbyte/s)
[V] filefmt:2  fourcc:0x10000001  size:352x240  fps:29.97  ftime:=0.0334
get_path('sub/') -> '/root/.mplayer/sub/'
==========================================================================
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
dec_audio: Allocating 4608 + 65536 = 70144 bytes for output buffer.
mp3lib: made decode tables with MMX optimization
mp3lib: using MMX optimized decore!
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done

MPEG 1.0, Layer II, 44100 Hz 224 kbit Stereo, BPF: 731
Channels: 2, copyright: No, original: No, CRC: No, emphasis: 0
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 224.0 kbit/15.87% (ratio: 28000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
==========================================================================
using /dev/fb0
[fbdev2] Using device /dev/fb0
vo_cvidix: No vidix driver name provided, probing available ones (-v option for details)!
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/cyberblade_vid.so
[cyberblade] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/mach64_vid.so
[mach64] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/mga_crtc2_vid.so
[mga] probe
[mga] found 17 pci devices
[mga] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/mga_vid.so
[mga] probe
[mga] found 17 pci devices
[mga] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/nvidia_vid.so
[nvidia_vid] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/pm3_vid.so
[pm3] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/radeon_vid.so
[radeon] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/rage128_vid.so
[rage128] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/savage_vid.so
[savage_vid] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/sis_vid.so
[SiS] Can't find chip
vidixlib: PROBING: /usr/local/lib/mplayer/vidix/unichrome_vid.so
[unichrome] Can't find chip
==========================================================================
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 352 x 240 (preferred colorspace: Mpeg PES)
Trying filter chain: vo
VDec: using Mpeg PES as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO Config (352x240->352x240,flags=0,'MPlayer',0x4D504553)
VO: [null] 352x240 => 352x240 Mpeg PES 
VO: Description: Null video output
VO: Author: Aaron Holtzman <aholtzma@ess.engr.uvic.ca>
Selected video codec: [mpegpes] vfm: mpegpes (MPEG-PES output (.mpg or DXR3/DVB card))
==========================================================================
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 0Hz/0ch/??...
[libaf] Adding filter dummy 
[dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le
[dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le
ao2: 44100 Hz  2 chans  s16le
audio_setup: using '/dev/dsp' dsp device
audio_setup: using '/dev/mixer' mixer device
audio_setup: using 'pcm' mixer device
AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
AO: Description: Null audio output
AO: Author: Tobias Diedrich <ranma+mplayer@tdiedrich.de>
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/s16le -> 44100Hz/2ch/s16le...
[dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le
[dummy] Was reinitialized: 44100Hz/2ch/s16le
Starting playback...
*** [vo] Exporting mp_image_t, 352x240x0bpp RGB packed, 0 bytes
A:   0.8 V:   0.0 A-V:  0.759 ct:  0.000   1/  1 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   0.8 V:   0.8 A-V:  0.057 ct:  0.003   2/  2 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   0.9 V:   0.8 A-V:  0.060 ct:  0.007   3/  3 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   0.9 V:   0.8 A-V:  0.056 ct:  0.010   4/  4 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   0.9 V:   0.9 A-V:  0.050 ct:  0.013   5/  5 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.0 V:   0.9 A-V:  0.065 ct:  0.016   6/  6 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.0 V:   0.9 A-V:  0.028 ct:  0.018   7/  7 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.0 V:   1.0 A-V:  0.035 ct:  0.020   8/  8 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.0 V:   1.0 A-V:  0.030 ct:  0.022   9/  9 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.1 V:   1.0 A-V:  0.024 ct:  0.023  10/ 10 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.1 V:   1.1 A-V:  0.031 ct:  0.025  11/ 11 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.1 V:   1.1 A-V:  0.027 ct:  0.026  12/ 12 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.2 V:   1.1 A-V:  0.023 ct:  0.027  13/ 13 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.2 V:   1.2 A-V:  0.042 ct:  0.030  14/ 14 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.3 V:   1.2 A-V:  0.047 ct:  0.033  15/ 15 ??% ??% ??,?% 0 0 [J
A:   1.3 V:   1.2 A-V:  0.041 ct:  0.035  16/ 16  0%  0%  0.8% 0 0 [J
A:   1.3 V:   1.3 A-V:  0.036 ct:  0.037  17/ 17  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.3 V:   1.3 A-V:  0.033 ct:  0.039  18/ 18  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.4 V:   1.3 A-V:  0.027 ct:  0.040  19/ 19  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.4 V:   1.4 A-V:  0.022 ct:  0.041  20/ 20  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.4 V:   1.4 A-V:  0.026 ct:  0.042  21/ 21  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.5 V:   1.4 A-V:  0.022 ct:  0.043  22/ 22  0%  0%  0.7% 0 0 [J
A:   1.5 V:   1.5 A-V:  0.018 ct:  0.044  23/ 23  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.5 V:   1.5 A-V:  0.022 ct:  0.044  24/ 24  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.6 V:   1.5 A-V:  0.017 ct:  0.044  25/ 25  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.6 V:   1.6 A-V:  0.010 ct:  0.044  26/ 26  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.6 V:   1.6 A-V:  0.017 ct:  0.044  27/ 27  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.7 V:   1.6 A-V:  0.010 ct:  0.044  28/ 28  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.7 V:   1.7 A-V:  0.006 ct:  0.043  29/ 29  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.7 V:   1.7 A-V:  0.013 ct:  0.043  30/ 30  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.8 V:   1.7 A-V:  0.005 ct:  0.042  31/ 31  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.8 V:   1.8 A-V:  0.011 ct:  0.042  32/ 32  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.8 V:   1.8 A-V:  0.004 ct:  0.041  33/ 33  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.9 V:   1.8 A-V:  0.010 ct:  0.040  34/ 34  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.9 V:   1.9 A-V:  0.006 ct:  0.040  35/ 35  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   1.9 V:   1.9 A-V:  0.035 ct:  0.042  36/ 36  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.0 V:   1.9 A-V:  0.031 ct:  0.043  37/ 37  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.0 V:   2.0 A-V:  0.025 ct:  0.044  38/ 38  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.0 V:   2.0 A-V:  0.020 ct:  0.045  39/ 39  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.1 V:   2.0 A-V:  0.027 ct:  0.046  40/ 40  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.1 V:   2.1 A-V:  0.020 ct:  0.047  41/ 41  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.1 V:   2.1 A-V:  0.017 ct:  0.047  42/ 42  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.2 V:   2.1 A-V:  0.020 ct:  0.047  43/ 43  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.2 V:   2.2 A-V:  0.015 ct:  0.047  44/ 44  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.2 V:   2.2 A-V:  0.011 ct:  0.047  45/ 45  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.3 V:   2.2 A-V:  0.014 ct:  0.047  46/ 46  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.3 V:   2.3 A-V:  0.009 ct:  0.047  47/ 47  0%  0%  0.6% 0 0 [J
A:   2.3 V:   2.3 A-V:  0.013 ct:  0.046  48/ 48  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.4 V:   2.3 A-V:  0.008 ct:  0.046  49/ 49  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.4 V:   2.4 A-V:  0.012 ct:  0.045  50/ 50  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.4 V:   2.4 A-V:  0.008 ct:  0.045  51/ 51  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.5 V:   2.4 A-V:  0.013 ct:  0.044  52/ 52  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.5 V:   2.5 A-V:  0.007 ct:  0.043  53/ 53  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.5 V:   2.5 A-V:  0.003 ct:  0.043  54/ 54  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.6 V:   2.5 A-V:  0.008 ct:  0.042  55/ 55  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.6 V:   2.6 A-V:  0.028 ct:  0.044  56/ 56  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.6 V:   2.6 A-V:  0.034 ct:  0.045  57/ 57  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.7 V:   2.6 A-V:  0.027 ct:  0.046  58/ 58  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.7 V:   2.7 A-V:  0.024 ct:  0.047  59/ 59  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.7 V:   2.7 A-V:  0.016 ct:  0.048  60/ 60  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.8 V:   2.7 A-V:  0.023 ct:  0.048  61/ 61  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.8 V:   2.8 A-V:  0.019 ct:  0.049  62/ 62  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.8 V:   2.8 A-V:  0.011 ct:  0.049  63/ 63  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.9 V:   2.8 A-V:  0.017 ct:  0.049  64/ 64  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.9 V:   2.9 A-V:  0.010 ct:  0.049  65/ 65  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   2.9 V:   2.9 A-V:  0.016 ct:  0.049  66/ 66  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.0 V:   2.9 A-V:  0.028 ct:  0.048  67/ 67  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.0 V:   3.0 A-V:  0.005 ct:  0.048  68/ 68  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.0 V:   3.0 A-V:  0.011 ct:  0.047  69/ 69  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.0 V:   3.0 A-V:  0.004 ct:  0.047  70/ 70  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.1 V:   3.1 A-V:  0.010 ct:  0.046  71/ 71  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.1 V:   3.1 A-V:  0.004 ct:  0.045  72/ 72  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.2 V:   3.1 A-V:  0.009 ct:  0.045  73/ 73  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.2 V:   3.2 A-V:  0.002 ct:  0.044  74/ 74  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.2 V:   3.2 A-V:  0.008 ct:  0.043  75/ 75  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.3 V:   3.2 A-V:  0.004 ct:  0.042  76/ 76  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.3 V:   3.3 A-V:  0.010 ct:  0.041  77/ 77  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.3 V:   3.3 A-V:  0.029 ct:  0.043  78/ 78  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.4 V:   3.3 A-V:  0.025 ct:  0.044  79/ 79  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.4 V:   3.4 A-V:  0.028 ct:  0.045  80/ 80  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.4 V:   3.4 A-V:  0.025 ct:  0.046  81/ 81  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.5 V:   3.4 A-V:  0.017 ct:  0.047  82/ 82  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.5 V:   3.5 A-V:  0.024 ct:  0.048  83/ 83  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.5 V:   3.5 A-V:  0.019 ct:  0.048  84/ 84  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.6 V:   3.5 A-V:  0.013 ct:  0.048  85/ 85  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.6 V:   3.6 A-V:  0.019 ct:  0.048  86/ 86  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.6 V:   3.6 A-V:  0.012 ct:  0.048  87/ 87  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.7 V:   3.6 A-V:  0.008 ct:  0.048  88/ 88  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.7 V:   3.7 A-V:  0.015 ct:  0.048  89/ 89  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.7 V:   3.7 A-V:  0.007 ct:  0.047  90/ 90  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.8 V:   3.7 A-V:  0.013 ct:  0.047  91/ 91  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.8 V:   3.8 A-V:  0.006 ct:  0.046  92/ 92  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.8 V:   3.8 A-V:  0.012 ct:  0.045  93/ 93  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.9 V:   3.8 A-V:  0.005 ct:  0.044  94/ 94  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.9 V:   3.9 A-V:  0.010 ct:  0.044  95/ 95  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   3.9 V:   3.9 A-V:  0.004 ct:  0.043  96/ 96  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.0 V:   3.9 A-V:  0.009 ct:  0.042  97/ 97  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.0 V:   4.0 A-V:  0.005 ct:  0.041  98/ 98  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.0 V:   4.0 A-V:  0.034 ct:  0.043  99/ 99  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.1 V:   4.0 A-V:  0.031 ct:  0.044 100/100  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.1 V:   4.1 A-V:  0.027 ct:  0.045 101/101  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.1 V:   4.1 A-V:  0.021 ct:  0.046 102/102  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.2 V:   4.1 A-V:  0.027 ct:  0.047 103/103  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.2 V:   4.2 A-V:  0.020 ct:  0.047 104/104  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.2 V:   4.2 A-V:  0.017 ct:  0.048 105/105  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.3 V:   4.2 A-V:  0.012 ct:  0.048 106/106  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.3 V:   4.3 A-V:  0.016 ct:  0.048 107/107  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.3 V:   4.3 A-V:  0.012 ct:  0.048 108/108  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.4 V:   4.3 A-V:  0.016 ct:  0.048 109/109  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.4 V:   4.4 A-V:  0.012 ct:  0.048 110/110  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.4 V:   4.4 A-V:  0.005 ct:  0.047 111/111  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.5 V:   4.4 A-V:  0.011 ct:  0.046 112/112  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.5 V:   4.5 A-V:  0.007 ct:  0.046 113/113  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.5 V:   4.5 A-V:  0.009 ct:  0.045 114/114  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.6 V:   4.5 A-V:  0.006 ct:  0.045 115/115  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.6 V:   4.6 A-V:  0.008 ct:  0.044 116/116  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.6 V:   4.6 A-V:  0.004 ct:  0.043 117/117  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.6 V:   4.6 A-V: -0.000 ct:  0.042 118/118  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.7 V:   4.7 A-V:  0.029 ct:  0.044 119/119  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.7 V:   4.7 A-V:  0.025 ct:  0.045 120/120  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.8 V:   4.7 A-V:  0.031 ct:  0.047 121/121  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.8 V:   4.8 A-V:  0.024 ct:  0.048 122/122  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.8 V:   4.8 A-V:  0.020 ct:  0.048 123/123  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.9 V:   4.8 A-V:  0.022 ct:  0.049 124/124  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.9 V:   4.9 A-V:  0.019 ct:  0.049 125/125  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   4.9 V:   4.9 A-V:  0.013 ct:  0.049 126/126  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.0 V:   4.9 A-V:  0.008 ct:  0.049 127/127  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.0 V:   5.0 A-V:  0.014 ct:  0.049 128/128  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.0 V:   5.0 A-V:  0.007 ct:  0.049 129/129  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.1 V:   5.0 A-V:  0.013 ct:  0.049 130/130  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.1 V:   5.1 A-V:  0.007 ct:  0.048 131/131  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.1 V:   5.1 A-V:  0.012 ct:  0.048 132/132  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.2 V:   5.1 A-V:  0.006 ct:  0.047 133/133  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.2 V:   5.2 A-V:  0.012 ct:  0.047 134/134  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.2 V:   5.2 A-V:  0.008 ct:  0.046 135/135  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.2 V:   5.2 A-V:  0.001 ct:  0.045 136/136  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.3 V:   5.3 A-V:  0.008 ct:  0.044 137/137  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.3 V:   5.3 A-V:  0.001 ct:  0.044 138/138  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.4 V:   5.3 A-V:  0.007 ct:  0.043 139/139  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.4 V:   5.4 A-V:  0.002 ct:  0.042 140/140  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.4 V:   5.4 A-V:  0.032 ct:  0.043 141/141  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.5 V:   5.4 A-V:  0.029 ct:  0.045 142/142  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.5 V:   5.5 A-V:  0.021 ct:  0.046 143/143  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.5 V:   5.5 A-V:  0.028 ct:  0.047 144/144  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.6 V:   5.5 A-V:  0.025 ct:  0.048 145/145  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.6 V:   5.6 A-V:  0.018 ct:  0.048 146/146  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.6 V:   5.6 A-V:  0.014 ct:  0.048 147/147  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.7 V:   5.6 A-V:  0.018 ct:  0.048 148/148  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.7 V:   5.7 A-V:  0.013 ct:  0.049 149/149  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.7 V:   5.7 A-V:  0.019 ct:  0.048 150/150  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.8 V:   5.7 A-V:  0.012 ct:  0.048 151/151  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.8 V:   5.8 A-V:  0.008 ct:  0.048 152/152  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.8 V:   5.8 A-V:  0.011 ct:  0.047 153/153  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.9 V:   5.8 A-V:  0.007 ct:  0.047 154/154  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.9 V:   5.9 A-V:  0.012 ct:  0.046 155/155  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   5.9 V:   5.9 A-V:  0.007 ct:  0.046 156/156  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.0 V:   5.9 A-V:  0.012 ct:  0.045 157/157  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.0 V:   6.0 A-V:  0.006 ct:  0.044 158/158  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.0 V:   6.0 A-V:  0.012 ct:  0.043 159/159  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.1 V:   6.0 A-V:  0.005 ct:  0.042 160/160  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.1 V:   6.1 A-V:  0.002 ct:  0.042 161/161  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.1 V:   6.1 A-V:  0.008 ct:  0.041 162/162  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.2 V:   6.1 A-V:  0.027 ct:  0.042 163/163  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.2 V:   6.2 A-V:  0.033 ct:  0.044 164/164  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.2 V:   6.2 A-V:  0.026 ct:  0.045 165/165  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.3 V:   6.2 A-V:  0.022 ct:  0.046 166/166  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.3 V:   6.3 A-V:  0.018 ct:  0.047 167/167  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.3 V:   6.3 A-V:  0.022 ct:  0.047 168/168  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.4 V:   6.3 A-V:  0.019 ct:  0.047 169/169  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.4 V:   6.4 A-V:  0.013 ct:  0.047 170/170  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.4 V:   6.4 A-V:  0.018 ct:  0.047 171/171  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.5 V:   6.4 A-V:  0.012 ct:  0.047 172/172  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.5 V:   6.5 A-V:  0.007 ct:  0.047 173/173  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.5 V:   6.5 A-V:  0.013 ct:  0.047 174/174  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.6 V:   6.5 A-V:  0.005 ct:  0.046 175/175  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.6 V:   6.6 A-V:  0.011 ct:  0.046 176/176  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.6 V:   6.6 A-V:  0.005 ct:  0.045 177/177  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.7 V:   6.6 A-V:  0.000 ct:  0.044 178/178  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.7 V:   6.7 A-V:  0.006 ct:  0.044 179/179  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.7 V:   6.7 A-V:  0.009 ct:  0.043 180/180  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.8 V:   6.8 A-V:  0.005 ct:  0.042 181/181  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.8 V:   6.8 A-V:  0.011 ct:  0.041 182/182  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.8 V:   6.8 A-V:  0.030 ct:  0.043 183/183  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.9 V:   6.9 A-V:  0.026 ct:  0.045 184/184  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   6.9 V:   6.9 A-V:  0.030 ct:  0.046 185/185  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.0 V:   6.9 A-V:  0.045 ct:  0.047 186/186  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.0 V:   7.0 A-V:  0.009 ct:  0.047 187/187  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.0 V:   7.0 A-V:  0.016 ct:  0.048 188/188  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.0 V:   7.0 A-V:  0.022 ct:  0.048 189/189  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.1 V:   7.1 A-V:  0.016 ct:  0.049 190/190  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.1 V:   7.1 A-V:  0.011 ct:  0.049 191/191  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.1 V:   7.1 A-V:  0.014 ct:  0.048 192/192  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.2 V:   7.2 A-V:  0.011 ct:  0.048 193/193  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.2 V:   7.2 A-V:  0.013 ct:  0.048 194/194  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.2 V:   7.2 A-V:  0.009 ct:  0.047 195/195  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.3 V:   7.3 A-V:  0.016 ct:  0.047 196/196  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.3 V:   7.3 A-V:  0.009 ct:  0.046 197/197  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.3 V:   7.3 A-V:  0.005 ct:  0.046 198/198  0%  0%  0.5% 0 0 [J
A:   7.4 V:   7.4 A-V:  0.007 ct:  0.045 199/199  0%  0%  0.5% 0 0 [J
