rendered paste body-- simple float benchmark ---
gcc4.2.1
-mabi=aapcs-linux -ffast-math -mcpu=arm1136j-s -mtune=arm1136j-s -O3
16, 14.933008, 7.741756,
32, 14.813744, 8.384181,
64, 15.110067, 8.694619,
128, 15.140320, 8.914943,
256, 15.383270, 9.023117,
512, 15.186049, 9.011122,
1024, 15.313783, 9.098312,
2048, 15.198764, 9.123863,
4096, 15.049773, 9.116435,
8192, 15.042523, 9.040496,
16384, 13.767839, 8.720637,
32768, 13.638582, 8.676601,
65536, 13.537651, 8.652711,
gcc3.4.4
-mabi=aapcs-linux -ffast-math -mcpu=arm1136j-s -mtune=arm1136j-s -O3
16, 11.644634, 6.443260,
32, 11.387004, 6.678296,
64, 11.391205, 6.823297,
128, 11.425627, 6.906497,
256, 11.474613, 6.920877,
512, 11.461237, 6.967988,
1024, 11.497426, 6.945292,
2048, 11.437061, 7.004178,
4096, 11.508857, 6.953627,
8192, 11.325871, 6.926075,
16384, 10.567420, 6.732741,
32768, 10.482200, 6.695207,
65536, 10.485538, 6.693924,
gcc3.4.4
-mabi=aapcs-linux -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -ffast-math -mcpu=arm1136j-s -mtune=arm1136j-s -O3
16, 35.463203, 46.811821,
32, 91.106583, 48.834839,
64, 101.137962, 50.832504,
128, 105.591942, 51.285336,
256, 106.863571, 51.886494,
512, 107.682907, 52.154556,
1024, 108.634781, 52.469364,
2048, 108.469238, 53.138008,
4096, 105.251945, 52.899765,
8192, 102.261131, 52.217560,
16384, 60.678284, 42.913631,
32768, 57.499565, 41.799500,
65536, 57.266228, 41.547661,
gcc 4.2.1
-mabi=aapcs-linux -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -ffast-math -mcpu=arm1136j-s -mtune=arm1136j-s -O3
16, 123.808571, 68.840912,
32, 134.663010, 75.793777,
64, 139.243759, 81.315186,
128, 160.630875, 81.588379,
256, 166.071762, 84.110275,
512, 168.058945, 83.314697,
1024, 164.680878, 83.799026,
2048, 169.331482, 79.088135,
4096, 167.259445, 80.079590,
8192, 153.391693, 78.866806,
16384, 77.417122, 56.227489,
32768, 72.475601, 55.724892,
65536, 70.863876, 55.093391,