All pastes #3765422 Raw Edit

Anonymous

public unlisted text v1 · immutable
#3765422 ·published 2017-02-08 20:32 UTC
rendered paste body
[] Select USB device:
         0) ugen0.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus0
         1) ugen1.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus1
         2) ugen2.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus2
         3) ugen3.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus3
         4) ugen4.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus4
         5) ugen5.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus5
         6) ugen6.1: <Intel UHCI root HUB> at usbus6
         7) ugen7.1: <Intel EHCI root HUB> at usbus7
         8) ugen3.2: <HGST TOURO S> at usbus3
         r) Refresh device list
         x) Return to previous menu

Enter integer value>8
[0.2.4] - Mass Storage Test Parameters:

        1) Toggle I/O mode: <Read Only>
        2) Toggle I/O size: <Random>
        3) Toggle I/O delay: <None>
        4) Toggle I/O offset: <Start Of Disk>
        5) Toggle I/O area: <Complete Disk>
        6) Toggle I/O pattern: <Fixed>
        7) Toggle try invalid SCSI command: <YES>
        8) Toggle try invalid wrapper block: <YES>
        9) Toggle try invalid MaxPacketSize: <NO>
       10) Toggle try last Logical Block Address: <YES>
       11) Toggle I/O lun: <0>
       12) Set maximum number of errors: <-1>
       13) Set test duration: <60> seconds
       14) Toggle try aborted write transfer: <NO>
       15) Toggle request sense on error: <NO>
       16) Toggle try all LUN: <NO>
       17) Toggle try too short wrapper block: <NO>
       20) Reset parameters
       30) Start test (VID=0x4971, PID=0x1023)
       40) Select another device
        x) Return to previous menu 

>30
Attaching to: ugen3.2: <HGST TOURO S> at usbus3 @ iface 0
Resetting device ...
Testing SCSI commands ...
Disk reports a capacity of LBA=1953525167 and BS=512
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
ERROR: Data transfer: 6
INFO: Read Table Of Content failed
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
Highest readable LBA: 1953525167 (OK), Capacity is 1000204 MBytes
Highest testable LBA: 65535
Setting up initial data pattern, LBA limit = 65535 ... SUCCESS
Starting test ...

STATUS: ID=63, RX=33496576 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=64, RX=33467392 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=65, RX=33510912 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=66, RX=33474560 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=67, RX=33514496 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=68, RX=33534464 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=69, RX=33486336 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=70, RX=33462272 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=71, RX=16731136 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=72, RX=25142784 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=74, RX=35547136 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=76, RX=17275392 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=78, RX=46174720 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=81, RX=39929856 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=83, RX=15063552 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=85, RX=20455936 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=87, RX=30192640 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=90, RX=18505728 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=93, RX=27362816 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=94, RX=21070336 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=97, RX=35024896 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=99, RX=31215616 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=100, RX=10795008 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=102, RX=24873472 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=103, RX=26457088 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=104, RX=30005760 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=105, RX=14944768 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=106, RX=24191488 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=109, RX=20978688 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=112, RX=27526656 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=113, RX=21048832 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=114, RX=27243520 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=115, RX=30398976 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=116, RX=31918592 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=117, RX=15901184 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=118, RX=24669696 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=119, RX=29053952 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=120, RX=31304192 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=121, RX=32371200 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=122, RX=32904704 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=123, RX=16394240 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=124, RX=24974336 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=125, RX=29264384 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=126, RX=31351296 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=127, RX=32394752 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=128, RX=16139264 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=129, RX=24846848 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=130, RX=29142528 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=131, RX=31290368 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=134, RX=44011008 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=135, RX=27019776 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=136, RX=30228992 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=137, RX=15056384 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=139, RX=53148160 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0

>1
[0.2.4] - Mass Storage Test Parameters:

        1) Toggle I/O mode: <Read and Write>
        2) Toggle I/O size: <Random>
        3) Toggle I/O delay: <None>
        4) Toggle I/O offset: <Start Of Disk>
        5) Toggle I/O area: <Complete Disk>
        6) Toggle I/O pattern: <Fixed>
        7) Toggle try invalid SCSI command: <YES>
        8) Toggle try invalid wrapper block: <YES>
        9) Toggle try invalid MaxPacketSize: <NO>
       10) Toggle try last Logical Block Address: <YES>
       11) Toggle I/O lun: <0>
       12) Set maximum number of errors: <-1>
       13) Set test duration: <60> seconds
       14) Toggle try aborted write transfer: <NO>
       15) Toggle request sense on error: <NO>
       16) Toggle try all LUN: <NO>
       17) Toggle try too short wrapper block: <NO>
       20) Reset parameters
       30) Start test (VID=0x4971, PID=0x1023)
       40) Select another device
        x) Return to previous menu 

>^[[A    30
Attaching to: ugen3.2: <HGST TOURO S> at usbus3 @ iface 0
Resetting device ...
Testing SCSI commands ...
Disk reports a capacity of LBA=1953525167 and BS=512
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid SCSI command: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
Trying invalid USB wrapper block signature: ERROR: Data transfer: 6
Result as expected
ERROR: Data transfer: 6
INFO: Read Table Of Content failed
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
ERROR: Short data: 0 of 512 bytes
ERROR: do_read_10
Highest readable LBA: 1953525167 (OK), Capacity is 1000204 MBytes
Highest testable LBA: 65535
Setting up initial data pattern, LBA limit = 65535 ... SUCCESS
Starting test ...

STATUS: ID=63, RX=0 bytes/sec, TX=23973376 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=64, RX=0 bytes/sec, TX=31130112 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=65, RX=32861184 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=66, RX=16545792 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=69, RX=0 bytes/sec, TX=52025344 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=70, RX=23721472 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=73, RX=9805824 bytes/sec, TX=16741376 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=75, RX=13173248 bytes/sec, TX=19487232 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=78, RX=24921088 bytes/sec, TX=1234432 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=80, RX=31469056 bytes/sec, TX=25445376 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=81, RX=0 bytes/sec, TX=24615424 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=83, RX=15884800 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=85, RX=13138432 bytes/sec, TX=19231744 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=87, RX=60532736 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=88, RX=0 bytes/sec, TX=8013312 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=90, RX=0 bytes/sec, TX=48605184 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=91, RX=0 bytes/sec, TX=32629248 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=92, RX=16458752 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=96, RX=37716480 bytes/sec, TX=3852800 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=98, RX=37126656 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=100, RX=0 bytes/sec, TX=29503488 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=102, RX=45709824 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=103, RX=0 bytes/sec, TX=13988864 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=105, RX=39863296 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=107, RX=23698944 bytes/sec, TX=14284288 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=108, RX=0 bytes/sec, TX=20319232 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=109, RX=30187520 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=110, RX=0 bytes/sec, TX=32712704 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=112, RX=12443136 bytes/sec, TX=16566784 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=113, RX=0 bytes/sec, TX=19858944 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=116, RX=25416192 bytes/sec, TX=6169600 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=117, RX=14655488 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=120, RX=17443328 bytes/sec, TX=15065600 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=121, RX=29439488 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=122, RX=0 bytes/sec, TX=7330816 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=124, RX=27325952 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=125, RX=31466496 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=127, RX=16197120 bytes/sec, TX=20797440 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=128, RX=0 bytes/sec, TX=21976576 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=129, RX=0 bytes/sec, TX=30630912 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=130, RX=24376832 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=131, RX=0 bytes/sec, TX=14453760 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=134, RX=3555328 bytes/sec, TX=28374016 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=136, RX=13104640 bytes/sec, TX=20024320 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=137, RX=4947968 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=140, RX=0 bytes/sec, TX=30983680 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=141, RX=0 bytes/sec, TX=19913216 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=146, RX=14610432 bytes/sec, TX=27255296 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=147, RX=31892480 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=148, RX=24692224 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=149, RX=0 bytes/sec, TX=31309824 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=151, RX=0 bytes/sec, TX=34950144 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=152, RX=23499776 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=153, RX=14205440 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=156, RX=21193216 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=157, RX=20920320 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=158, RX=0 bytes/sec, TX=30395904 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=159, RX=0 bytes/sec, TX=24347136 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=160, RX=22776832 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=161, RX=30801920 bytes/sec, TX=0 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0
STATUS: ID=163, RX=0 bytes/sec, TX=18014208 bytes/sec, ERR=14, RST=24, DERR=0

Test done!